Ons
Produklys
Klampe
Drukgang
Krale
Voerringe
Skale
Laaibank
Sirkulêre Indrukkraal
Klampe
No | Beskrywing |
A | Klampe
|
A1 | Nekklamp |
A2 | Kalfnekklamp |
A4 | Kalfkanteltafel / Valhek |
A5 | Kalfkanteltafel / Skuifhek |
A6 | Beeslyfklamp / Valhek |
A7 | Beeslyfklamp / Skuifhek |
A8 | Beeslyfklamp / Skaal / Valhek |
A9 | Beeslyfklamp / Skaal / Skuifhek |
Drukgang
No | Beskrywing |
B | Drukgang |
B1 | Ganghek 3m x 1,5m |
B2 | KI-Brandhek 3m |
B3 | Ganguitkeerhek 3m |
B4 | Gangvalhek (500mm & 700mm) |
B5 | Gangskuifhek (700mm) |
B6 | Ganglaskoppelstuk (500mm & 700mm) |
B7 | Ganglaskoppelstuk 45 grade (500mm & 700mm) |
B8 | Gangoorkoppelstuk (500mm & 700mm) |
B9 | Gangdubbelsorteerhek |
B10 | Gangtoegangshek 1,5m |
B11 | Gangkoppelhekke (600mm x 1,2m) |
B12 | Ganghek 2m x 1,5m |
B13 | Brandhek 2m |
B14 | Ganguitkeerhek 2m |
B15 | Gangskuifhek (500mm) |
B16 | Ganghek 1,8m x 1,5m |
B17 | Brandhek 1,8m |
B18 | Ganguitkeerhek 1,8m |
B19 | Gangswaaihek (500mm x 700mm) |
Krale
No | Beskrywing |
C | Krale |
C1 | Kraalhek 3m x 1,6m (6 Hor-pype) |
C2 | Kraalhek 3m x 1,8m (8 Hor-pype) |
C3 | Kraalswaaihek 3m x 1,8m |
C4 | Dubbelswaaihek 3m x 1,8m |
C5 | Kalfkruiphek 3m x 1,6m |
C7 | Heklaspyp |
C8 | Kraalstut |
C9 | Kraallaskoppelstuk 3m |
C10 | Kraalpallet |
Voerringe
No | Beskrywing |
D | Voerringe |
D1 | Voerring 1,5m |
D2 | Voerring 1,8m |
D3 | Voerring 2m |
Skale
No | Beskrywing |
E | Skale |
E1 | LS4 |
E2 | Skaalkrat / Skaal-valhek |
E3 | Skaalkrat / Skaal-skuifhek |
E4 | Skaalkrat |
E5 | Lyfklamp / Skaal-valhek |
E6 | Lyfklamp / Skaal-skuifhek |
E7 | Skaalplatform alleen |
Laaibank
No | Beskrywing |
F | Laaibank |
F1 | Laaibank-Staties |
F2 | Laaibank-Kruiwawiele |
F3 | Laaibank-Hoëspoed |
F4 | Laaibank-Hoëspoed Padvaardig |
Sirkulêre Indrukkraal
No | Beskrywing |
G | Sirkulêre Indrukkraal |
G1 | Sirkelhek 1,6m x 1,6m |
G2 | Sirkelswaaihek 1,6m |
G3 | Aandrukhek / pyp 3m |
G4 | Sirkeloorkoppelstuk |
G5 | Sirkelkoppelhek 2m |